Price List
| Part Number | Ratio | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|
| 780-500 | 50:5 | $660.64 | 6–8 weeks |
| 780-750 | 75:5 | $662.64 | 6–8 weeks |
| 780-101 | 100:5 | $668.31 | 6–8 weeks |
| 780-151 | 150:5 | $673.79 | 6–8 weeks |
| 780-201 | 200:5 | $680.39 | 6–8 weeks |
| 780-251 | 250:5 | $686.99 | 6–8 weeks |
| 780-301 | 300:5 | $693.18 | 6–8 weeks |
| 780-401 | 400:5 | $706.68 | 6–8 weeks |
| 780-501 | 500:5 | $719.87 | 6–8 weeks |
| 780-601 | 600:5 | $733.02 | 6–8 weeks |
| 780-751 | 750:5 | $738.26 | 6–8 weeks |
| 780-801 | 800:5 | $754.33 | 6–8 weeks |
| 780-102 | 1000:5 | $776.74 | 6–8 weeks |
| 780-122 | 1200:5 | $771.69 | 6–8 weeks |
| 780-152 | 1500:5 | $843.30 | 6–8 weeks |
| 780-162 | 1600:5 | $854.54 | 6–8 weeks |
| 780-202 | 2000:5 | $749.39 | 6–8 weeks |
| 780-252 | 2500:5 | $797.97 | 6–8 weeks |
| 780-302 | 3000:5 | $713.46 | 6–8 weeks |
| 780-322 | 3200:5 | $731.19 | 6–8 weeks |
| 780-352 | 3500:5 | $754.98 | 6–8 weeks |
| 780-402 | 4000:5 | $728.62 | 6–8 weeks |
| 780-503 | 5000:5 | $748.55 | 6–8 weeks |
| 780-603 | 6000:5 | $834.63 | 6–8 weeks |
| 780-500-1 | 50:1 | $849.69 | 6–8 weeks |
| 780-750-1 | 75:1 | $852.01 | 6–8 weeks |
| 780-101-1 | 100:1 | $857.55 | 6–8 weeks |
| 780-151-1 | 150:1 | $861.32 | 6–8 weeks |
| 780-201-1 | 200:1 | $871.09 | 6–8 weeks |
| 780-251-1 | 250:1 | $880.00 | 6–8 weeks |
| 780-301-1 | 300:1 | $879.84 | 6–8 weeks |
| 780-401-1 | 400:1 | $894.65 | 6–8 weeks |
| 780-501-1 | 500:1 | $909.46 | 6–8 weeks |
| 780-601-1 | 600:1 | $924.27 | 6–8 weeks |
| 780-751-1 | 750:1 | $946.49 | 6–8 weeks |
| 780-801-1 | 800:1 | $953.89 | 6–8 weeks |
| 780-102-1 | 1000:1 | $983.51 | 6–8 weeks |
| 780-122-1 | 1200:1 | $1,013.13 | 6–8 weeks |
| 780-152-1 | 1500:1 | $1,017.21 | 6–8 weeks |
| 780-162-1 | 1600:1 | $1,029.33 | 6–8 weeks |
| 780-202-1 | 2000:1 | $991.21 | 6–8 weeks |
| 780-252-1 | 2500:1 | $1,065.26 | 6–8 weeks |
| 780-302-1 | 3000:1 | $1,055.06 | 6–8 weeks |
| 780-322-1 | 3200:1 | $1,040.04 | 6–8 weeks |
| 780-352-1 | 3500:1 | $1,083.61 | 6–8 weeks |
| 780-402-1 | 4000:1 | $1,054.06 | 6–8 weeks |
Toroidal Current Transformer Model 780 (6.50" dia.)
Toroidal Current Transformers designed for use with ammeters, wattmeters and cross current compensation or for relay driver applications. All models have an insulation level of 600V, 10 kV BIL Full Wave, 50–400 Hz and are CSA and UL Recognized.
| Ratio | 50:5 to 6000:5 |
|---|---|
| Window Size | 6.50" Diameter |
| Application | Ammeter, Wattmeter & Cross Current Compensation |
| Frequency | 50–400 Hz |
| Insulation Level | 600V, 10kV BIL Full Wave |
| Standards | CSA 66.1-06, CSA 66.2-06, IEEE C57.13, UL 506 |
| Weight | Approx. 30 lbs. |
- Terminals are brass studs No. 8-32 UNC with one flat washer, one lock washer and one nut each.
- Other ratios available on request.