Price List
| Part Number | Ratio | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|
| 76***-101 | 100:5 | $142.17 | 6–8 weeks |
| 76***-121 | 120:5 | $142.17 | 6–8 weeks |
| 76***-151 | 150:5 | $142.17 | 6–8 weeks |
| 76***-201 | 200:5 | $142.17 | 6–8 weeks |
| 76***-251 | 250:5 | $142.17 | 6–8 weeks |
| 76***-301 | 300:5 | $142.17 | 6–8 weeks |
| 76***-401 | 400:5 | $142.17 | 6–8 weeks |
| 76***-501 | 500:5 | $146.30 | 6–8 weeks |
| 76***-601 | 600:5 | $146.30 | 6–8 weeks |
| 76***-701 | 700:5 | $146.30 | 6–8 weeks |
| 76***-751 | 750:5 | $146.30 | 6–8 weeks |
| 76***-801 | 800:5 | $146.30 | 6–8 weeks |
| 76***-102 | 1000:5 | $194.41 | 6–8 weeks |
| 76***-122 | 1200:5 | $194.41 | 6–8 weeks |
| 76***-132 | 1300:5 | $194.41 | 6–8 weeks |
| 76***-142 | 1400:5 | $194.41 | 6–8 weeks |
| 76***-152 | 1500:5 | $194.41 | 6–8 weeks |
| 76***-162 | 1600:5 | $194.41 | 6–8 weeks |
| 76***-202 | 2000:5 | $212.71 | 6–8 weeks |
| 76***-222 | 2200:5 | $212.71 | 6–8 weeks |
| 76***-252 | 2500:5 | $212.71 | 6–8 weeks |
| 76***-302 | 3000:5 | $220.23 | 6–8 weeks |
| 76***-322 | 3200:5 | $220.23 | 6–8 weeks |
| 76***-352 | 3500:5 | $220.23 | 6–8 weeks |
| 76***-402 | 4000:5 | $220.23 | 6–8 weeks |
| 76***-101-1 | 100:1 | $207.26 | 6–8 weeks |
| 76***-121-1 | 120:1 | $207.26 | 6–8 weeks |
| 76***-151-1 | 150:1 | $207.26 | 6–8 weeks |
| 76***-201-1 | 200:1 | $207.26 | 6–8 weeks |
| 76***-251-1 | 250:1 | $207.26 | 6–8 weeks |
| 76***-301-1 | 300:1 | $207.26 | 6–8 weeks |
| 76***-401-1 | 400:1 | $207.26 | 6–8 weeks |
| 76***-501-1 | 500:1 | $213.44 | 6–8 weeks |
| 76***-601-1 | 600:1 | $213.44 | 6–8 weeks |
| 76***-701-1 | 700:1 | $213.44 | 6–8 weeks |
| 76***-751-1 | 750:1 | $213.44 | 6–8 weeks |
| 76***-801-1 | 800:1 | $213.44 | 6–8 weeks |
| 76***-102-1 | 1000:1 | $285.61 | 6–8 weeks |
| 76***-122-1 | 1200:1 | $285.61 | 6–8 weeks |
| 76***-132-1 | 1300:1 | $285.61 | 6–8 weeks |
| 76***-142-1 | 1400:1 | $285.61 | 6–8 weeks |
| 76***-152-1 | 1500:1 | $285.61 | 6–8 weeks |
| 76***-162-1 | 1600:1 | $285.61 | 6–8 weeks |
| 76***-202-1 | 2000:1 | $316.89 | 6–8 weeks |
| 76***-222-1 | 2200:1 | $316.89 | 6–8 weeks |
| 76***-252-1 | 2500:1 | $316.89 | 6–8 weeks |
| 76***-302-1 | 3000:1 | $328.16 | 6–8 weeks |
| 76***-322-1 | 3200:1 | $328.16 | 6–8 weeks |
| 76***-352-1 | 3500:1 | $328.16 | 6–8 weeks |
| 76***-402-1 | 4000:1 | $328.16 | 6–8 weeks |
Toroidal Current Transformer Model 76 RBL/RBT/RT (3" dia.)
Toroidal Current Transformers in round case with bracket mounting configurations. The 76RBL includes leads, 76RBT and 76RT include brass stud terminals. Designed for use with ammeters, wattmeters and cross current compensation. 600V, 10 kV BIL Full Wave, CSA and UL Recognized.
| Ratio | 200:5 to 2000:5 |
|---|---|
| Window Size | 3.00" Diameter |
| Application | Ammeter, Wattmeter & Cross Current Compensation |
| Frequency | 50–400 Hz |
| Insulation Level | 600V, 10kV BIL Full Wave |
| Standards | CSA 66.1-06, CSA 66.2-06, IEEE C57.13, UL 506 |
| Weight | Approx. 0.8 lbs. |
- Three configurations: 76RBL (round case, bracket, leads), 76RBT (round case, bracket, terminals), 76RT (round case, top-mount terminals).
- Flexible leads are UL 1015, 105°C, CSA approved #16 AWG, 24" long standard.
- Terminals are brass studs No. 8-32 UNC with one flat washer, one lock washer and one nut each.