Price List
| Part Number | Ratio | Price | Lead Time |
|---|---|---|---|
| 126-101 | 100:5 | $373.29 | 6–8 weeks |
| 126-121 | 120:5 | $373.29 | 6–8 weeks |
| 126-151 | 150:5 | $373.29 | 6–8 weeks |
| 126-201 | 200:5 | $373.29 | 6–8 weeks |
| 126-251 | 250:5 | $373.29 | 6–8 weeks |
| 126-301 | 300:5 | $373.29 | 6–8 weeks |
| 126-401 | 400:5 | $373.29 | 6–8 weeks |
| 126-501 | 500:5 | $373.29 | 6–8 weeks |
| 126-601 | 600:5 | $373.29 | 6–8 weeks |
| 126-801 | 800:5 | $409.86 | 6–8 weeks |
| 126-102 | 1000:5 | $409.86 | 6–8 weeks |
| 126-122 | 1200:5 | $409.86 | 6–8 weeks |
| 126-132 | 1300:5 | $409.86 | 6–8 weeks |
| 126-142 | 1400:5 | $409.86 | 6–8 weeks |
| 126-152 | 1500:5 | $409.86 | 6–8 weeks |
| 126-162 | 1600:5 | $409.86 | 6–8 weeks |
| 126-182 | 1800:5 | $409.86 | 6–8 weeks |
| 126-192 | 1900:5 | $409.86 | 6–8 weeks |
| 126-202 | 2000:5 | $409.86 | 6–8 weeks |
| 126-222 | 2200:5 | $432.31 | 6–8 weeks |
| 126-252 | 2500:5 | $432.31 | 6–8 weeks |
| 126-302 | 3000:5 | $432.31 | 6–8 weeks |
| 126-322 | 3200:5 | $432.31 | 6–8 weeks |
| 126-352 | 3500:5 | $432.31 | 6–8 weeks |
| 126-402 | 4000:5 | $432.31 | 6–8 weeks |
| 126-452 | 4500:5 | $484.92 | 6–8 weeks |
| 126-503 | 5000:5 | $484.92 | 6–8 weeks |
| 126-603 | 6000:5 | $576.00 | 6–8 weeks |
| 126-652 | 6500:5 | $733.44 | 6–8 weeks |
| 126-803 | 8000:5 | $733.44 | 6–8 weeks |
| 126-101-1 | 100:1 | $533.26 | 6–8 weeks |
| 126-121-1 | 120:1 | $533.26 | 6–8 weeks |
| 126-151-1 | 150:1 | $533.26 | 6–8 weeks |
| 126-201-1 | 200:1 | $533.26 | 6–8 weeks |
| 126-251-1 | 250:1 | $533.26 | 6–8 weeks |
| 126-301-1 | 300:1 | $533.26 | 6–8 weeks |
| 126-401-1 | 400:1 | $533.26 | 6–8 weeks |
| 126-501-1 | 500:1 | $533.26 | 6–8 weeks |
| 126-601-1 | 600:1 | $533.26 | 6–8 weeks |
| 126-801-1 | 800:1 | $585.51 | 6–8 weeks |
| 126-102-1 | 1000:1 | $585.51 | 6–8 weeks |
| 126-122-1 | 1200:1 | $585.51 | 6–8 weeks |
| 126-132-1 | 1300:1 | $585.51 | 6–8 weeks |
| 126-142-1 | 1400:1 | $585.51 | 6–8 weeks |
| 126-152-1 | 1500:1 | $585.51 | 6–8 weeks |
| 126-162-1 | 1600:1 | $585.51 | 6–8 weeks |
| 126-182-1 | 1800:1 | $585.51 | 6–8 weeks |
| 126-192-1 | 1900:1 | $585.51 | 6–8 weeks |
| 126-202-1 | 2000:1 | $585.51 | 6–8 weeks |
| 126-222-1 | 2200:1 | $617.59 | 6–8 weeks |
| 126-252-1 | 2500:1 | $617.59 | 6–8 weeks |
| 126-302-1 | 3000:1 | $617.59 | 6–8 weeks |
| 126-322-1 | 3200:1 | $617.59 | 6–8 weeks |
| 126-352-1 | 3500:1 | $617.59 | 6–8 weeks |
| 126-402-1 | 4000:1 | $617.59 | 6–8 weeks |
| 126-452-1 | 4500:1 | $692.75 | 6–8 weeks |
| 126-503-1 | 5000:1 | $692.75 | 6–8 weeks |
| 126-603-1 | 6000:1 | $822.85 | 6–8 weeks |
| 126-803-1 | 8000:1 | $1,047.77 | 6–8 weeks |
Toroidal Current Transformer Model 126 (8.25" dia.)
Toroidal Current Transformers designed for use with ammeters, wattmeters and cross current compensation or for relay driver applications. Extra-large window for very high-current bus applications. 600V, 10 kV BIL Full Wave, CSA and UL Recognized.
| Ratio | 400:5 to 5000:5 |
|---|---|
| Window Size | 8.25" Diameter |
| Application | Metering |
| Frequency | 50–400 Hz |
| Insulation Level | 600V, 10kV BIL Full Wave |
| Standards | CSA 66.1-06, CSA 66.2-06, IEEE C57.13, UL 506 |
| Weight | Approx. 3 lbs. |
- Flexible leads are UL 1015, 105°C, CSA approved #16 AWG, 24" long standard. Non-standard lengths available on request.
- Mounting Bracket Kits sold separately (P/N 1121A00018-2).
- Terminals are brass studs No. 8-32 UNC with one flat washer, one lock washer and one nut each.
- 5 AMP secondary standard.