Price List
| Part Number | Price | Lead Time |
|---|---|---|
| GFP 111-XXXX | $1,455.58 | 5–7 weeks |
| GFP 111-1-XXXX | $1,499.45 | 5–7 weeks |
| GFP 111-2-XXXX | $1,499.45 | 5–7 weeks |
| GFP 112-XXXX | $1,497.40 | 5–7 weeks |
| GFP 112-1-XXXX | $1,542.50 | 5–7 weeks |
| GFP 112-2-XXXX | $1,542.50 | 5–7 weeks |
| GFP 113-XXXX | $1,572.84 | 5–7 weeks |
| GFP 113-1-XXXX | $1,619.99 | 5–7 weeks |
| GFP 113-2-XXXX | $1,619.99 | 5–7 weeks |
| GFP 121-XXXX | $1,455.58 | 5–7 weeks |
| GFP 121-1-XXXX | $1,499.45 | 5–7 weeks |
| GFP 121-2-XXXX | $1,499.45 | 5–7 weeks |
| GFP 122-XXXX | $1,497.40 | 5–7 weeks |
| GFP 122-1-XXXX | $1,542.50 | 5–7 weeks |
| GFP 122-2-XXXX | $1,542.50 | 5–7 weeks |
| GFP 123-XXXX | $1,572.43 | 5–7 weeks |
| GFP 123-1-XXXX | $1,619.99 | 5–7 weeks |
| GFP 123-2-XXXX | $1,619.99 | 5–7 weeks |
| GFP 131-XXXX | $1,455.58 | 5–7 weeks |
| GFP 131-1-XXXX | $1,499.45 | 5–7 weeks |
| GFP 131-2-XXXX | $1,499.45 | 5–7 weeks |
| GFP 132-XXXX | $1,497.40 | 5–7 weeks |
| GFP 132-1-XXXX | $1,542.50 | 5–7 weeks |
| GFP 132-2-XXXX | $1,542.50 | 5–7 weeks |
| GFP 133-XXXX | $1,572.43 | 5–7 weeks |
| GFP 133-1-XXXX | $1,619.99 | 5–7 weeks |
| GFP 133-2-XXXX | $1,619.99 | 5–7 weeks |
| GFP 141-XXXX | $1,426.88 | 5–7 weeks |
| GFP 141-1-XXXX | $1,469.51 | 5–7 weeks |
| GFP 141-2-XXXX | $1,469.51 | 5–7 weeks |
| GFP 142-XXXX | $1,469.10 | 5–7 weeks |
| GFP 142-1-XXXX | $1,513.39 | 5–7 weeks |
| GFP 142-2-XXXX | $1,513.39 | 5–7 weeks |
| GFP 143-XXXX | $1,529.38 | 5–7 weeks |
| GFP 143-1-XXXX | $1,575.30 | 5–7 weeks |
| GFP 143-2-XXXX | $1,575.30 | 5–7 weeks |
| GFP 211-XXXX | $1,455.58 | 5–7 weeks |
| GFP 211-1-XXXX | $1,499.45 | 5–7 weeks |
| GFP 211-2-XXXX | $1,499.45 | 5–7 weeks |
| GFP 212-XXXX | $1,497.40 | 5–7 weeks |
| GFP 212-1-XXXX | $1,542.50 | 5–7 weeks |
| GFP 212-2-XXXX | $1,542.50 | 5–7 weeks |
| GFP 213-XXXX | $1,572.43 | 5–7 weeks |
| GFP 213-1-XXXX | $1,619.99 | 5–7 weeks |
| GFP 213-2-XXXX | $1,619.99 | 5–7 weeks |
| GFP 221-XXXX | $1,455.58 | 5–7 weeks |
| GFP 221-1-XXXX | $1,499.45 | 5–7 weeks |
| GFP 221-2-XXXX | $1,499.45 | 5–7 weeks |
| GFP 222-XXXX | $1,497.40 | 5–7 weeks |
| GFP 222-1-XXXX | $1,542.50 | 5–7 weeks |
| GFP 222-2-XXXX | $1,542.50 | 5–7 weeks |
| GFP 223-XXXX | $1,572.43 | 5–7 weeks |
| GFP 223-1-XXXX | $1,619.99 | 5–7 weeks |
| GFP 223-2-XXXX | $1,619.99 | 5–7 weeks |
| GFP 231-XXXX | $1,455.58 | 5–7 weeks |
| GFP 231-1-XXXX | $1,499.45 | 5–7 weeks |
| GFP 231-2-XXXX | $1,499.45 | 5–7 weeks |
| GFP 232-XXXX | $1,497.40 | 5–7 weeks |
| GFP 232-1-XXXX | $1,542.50 | 5–7 weeks |
| GFP 232-2-XXXX | $1,542.50 | 5–7 weeks |
| GFP 233-XXXX | $1,572.43 | 5–7 weeks |
| GFP 233-1-XXXX | $1,619.99 | 5–7 weeks |
| GFP 233-2-XXXX | $1,619.99 | 5–7 weeks |
| GFP 241-XXXX | $1,426.88 | 5–7 weeks |
| GFP 241-1-XXXX | $1,469.51 | 5–7 weeks |
| GFP 241-2-XXXX | $1,469.51 | 5–7 weeks |
| GFP 242-XXXX | $1,469.10 | 5–7 weeks |
| GFP 242-1-XXXX | $1,513.39 | 5–7 weeks |
| GFP 242-2-XXXX | $1,513.39 | 5–7 weeks |
| GFP 243-XXXX | $1,529.38 | 5–7 weeks |
| GFP 243-1-XXXX | $1,575.30 | 5–7 weeks |
| GFP 243-2-XXXX | $1,575.30 | 5–7 weeks |
Ground Fault Relay Model GFP
Ground fault relay with inverse time-delay characteristic, recommended as the modern replacement for the BGFL. Provides ground fault protection with adjustable inverse time curve for improved coordination with upstream overcurrent protection.
| Time Characteristic | Inverse time delay |
|---|---|
| Application | Low-voltage ground fault protection |
| Replaces | BGFL relay (recommended) |
- Recommended replacement for legacy BGFL relay.
- Inverse time characteristic improves coordination.
- Contact us for sensitivity and time-delay settings.